24直播网

美国职业足球大联盟 最新积分榜

排名随比赛结果更新

可左右滑动查看场次、净胜球和近期状态

排名 球队 场次 胜 平 负 进/失 净胜 积分 近况
1 纳什维尔足球俱乐部 33 22 8 3 69/25 +44 74 胜平胜平胜
1 温哥华白帽 33 18 7 8 72/34 +38 61 胜胜负胜平
2 迈阿密国际 33 16 11 6 77/56 +21 59 胜平负胜胜
2 达拉斯FC 33 15 10 8 59/50 +9 55 平负胜平胜
3 新英格兰革命 33 18 4 11 55/46 +9 58 负胜胜胜胜
3 圣何塞地震 33 14 10 9 56/48 +8 52 胜平负平平
4 芝加哥火焰 33 16 7 10 61/50 +11 55 胜平胜负负
4 圣路易斯城 33 14 9 10 58/48 +10 51 负负负负平
5 夏洛特 33 15 8 10 63/48 +15 53 胜胜负平负
5 休斯顿迪纳摩 32 14 9 9 42/39 +3 51 胜平平平平
6 费城联合 33 13 8 12 62/51 +11 47 负平负平胜
6 洛杉矶FC 33 12 11 10 51/38 +13 47 负平平胜平
7 辛辛那提FC 33 12 10 11 67/73 -6 46 胜平胜胜负
7 洛杉矶银河 33 11 11 11 49/55 -6 44 胜平平胜负
8 哥伦布机员 33 13 5 15 55/49 +6 44 胜胜胜胜胜
8 科罗拉多急流 33 12 7 14 46/47 -1 43 负平胜平平
9 西雅图海湾人 33 11 10 12 42/45 -3 43 负负平平负
9 奥兰多城 33 12 7 14 62/78 -16 43 负平平胜平
10 皇家盐湖城 33 12 6 15 51/51 0 42 负胜胜胜平
10 纽约红牛 33 11 6 16 45/62 -17 39 负负胜负负
11 明尼苏达联 33 10 11 12 53/57 -4 41 胜胜平胜平
11 纽约城 33 9 12 12 48/45 +3 39 平胜平平负
12 波特兰伐木者 32 11 7 14 57/60 -3 40 胜胜平负平
12 多伦多FC 33 9 12 12 51/63 -12 39 负胜负胜平
13 圣迭戈 33 9 11 13 57/62 -5 38 胜负平平平
13 亚特兰大联 33 9 6 18 43/57 -14 33 胜负负负胜
14 奥斯汀 33 8 10 15 42/63 -21 34 负负胜负负
14 华盛顿特区联 33 7 12 14 39/60 -21 33 负负负负负
15 蒙特利尔CF 33 6 8 19 37/67 -30 26 平负负平负
15 堪萨斯城体育 33 6 5 22 39/81 -42 23 平负负负负

关于 美职联 积分榜与排名规则说明

这里列出 美国职业足球大联盟 各队的场次、胜平负、进失球和积分,可直接对比争冠、欧战席位与保级区形势。

结合最近战绩与净胜球,你可以更直观判断球队状态。点击任意队名可进入球队详情页,继续查看后续赛程、相关资讯与直播入口。