🏀 其他篮球赛事积分榜:
西班牙篮球甲级联赛 实时胜率榜
排名随比赛结果更新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 6 | 6 | 0 | 100% | - |
| 2 | 瓦伦西亚 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 3 | 巴斯克尼亚 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 4 | 特内里费 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 5 | 布雷奥干 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 6 | 萨拉戈萨篮球俱乐部 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 7 | 巴塞罗那 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 8 | 毕尔巴鄂 | 6 | 4 | 2 | 66.7% | - |
| 9 | 乌尼卡查 | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
| 10 | 穆尔西亚 | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
| 11 | 奥布拉多伊罗 | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
| 12 | 赫罗纳篮球俱乐部 | 6 | 3 | 3 | 50% | - |
| 13 | 圣帕布洛·布尔戈斯 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | - |
| 14 | 巴达洛纳尤文图特 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | - |
| 15 | 莱玛科鲁尼亚 | 6 | 2 | 4 | 33.3% | - |
| 16 | 莫拉班克安道尔 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | - |
| 17 | 莱里达力量 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | - |
| 17 | 大加那利 | 34 | 10 | 24 | 29.4% | - |
| 18 | 格拉纳达 | 34 | 6 | 28 | 17.6% | - |
| 18 | 曼雷萨 | 6 | 0 | 6 | 0% | - |
关于 西篮甲 最新排名与常规赛战绩
西班牙篮球甲级联赛 按赛区展示球队排名、胜负场、胜率和近期连胜连败,方便了解季后赛席位竞争。
常规赛排名会影响季后赛资格和首轮主场优势。点击球队名称,可以继续查看球队资料、后续赛程和近期比赛。
皇家马德里
瓦伦西亚
巴斯克尼亚
特内里费
布雷奥干
萨拉戈萨篮球俱乐部
巴塞罗那
毕尔巴鄂
乌尼卡查
穆尔西亚
奥布拉多伊罗
赫罗纳篮球俱乐部
圣帕布洛·布尔戈斯
巴达洛纳尤文图特
莱玛科鲁尼亚
莫拉班克安道尔
莱里达力量
大加那利
格拉纳达
曼雷萨