北京时间 2026-08-07 10:45,英联杯 将进行 布里斯托尔城 对阵 沃尔索尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英联杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
暂未整理布里斯托尔城与沃尔索尔近期直接交锋记录,可结合下方两队近期战绩继续判断比赛走势。
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:Roy Hodgson
主教练:Darren Byfield
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杰德·沃德 | 沃尔索尔 | 9 | 85 | 0 | 0 | - | 26/0 | 16 | 0 | 0 | 2/1 | - | 0/0 |
| 萨姆蒂克尔 | 布里斯托尔城 | 8 | 85 | 0 | 0 | - | 40/0 | 35 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 罗布·迪基 | 布里斯托尔城 | 7.3 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 120/1 | 108 | 0 | 2 | 7/7 | - | 0/0 |
| 德克兰·斯库拉 | 沃尔索尔 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | - | 27/0 | 25 | 2 | 2 | 6/3 | 1/1 | 0/0 |
| 卡梅隆普林 | 布里斯托尔城 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1/1 | 50/0 | 38 | 5 | 1 | 21/14 | 4/3 | 0/0 |
| 亚伦·普雷斯利 | 沃尔索尔 | 7.2 | 85 | 1 | 0 | 3/3 | 14/1 | 8 | 0 | 0 | 15/6 | 1/0 | 0/0 |
| 哈里森·伯克 | 沃尔索尔 | 7.2 | 85 | 0 | 0 | 1/0 | 32/0 | 27 | 3 | 0 | 7/6 | - | 0/0 |
| 里斯·史密斯 | 沃尔索尔 | 7.2 | 67 | 0 | 1 | - | 8/2 | 7 | 2 | 1 | 9/4 | 4/2 | 0/0 |
| 杰森·奈特 | 布里斯托尔城 | 7 | 85 | 0 | 0 | 2/0 | 80/1 | 73 | 0 | 1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| Yu Hirakawa | 布里斯托尔城 | 7 | 28 | 0 | 0 | - | 13/0 | 13 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 |
| 斯文·施普兰格勒 | 沃尔索尔 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | - | 26/0 | 23 | 2 | 2 | 6/4 | - | 1/0 |
| 梅森·汉考克 | 沃尔索尔 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | - | 21/1 | 16 | 2 | 3 | 6/3 | 1/1 | 0/0 |
| Lisav Naif Eissat | 布里斯托尔城 | 6.9 | 85 | 0 | 0 | - | 92/0 | 87 | 2 | 0 | 13/5 | 1/1 | 0/0 |
| Lorent Tolaj | 布里斯托尔城 | 6.9 | 69 | 0 | 0 | 4/3 | 10/2 | 7 | 0 | 0 | 7/2 | 1/1 | 0/0 |
| 艾萨克·摩尔 | 沃尔索尔 | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 1/1 | 16/2 | 14 | 5 | 1 | 12/5 | - | 1/0 |
| 埃利查·阿胡伊 | 沃尔索尔 | 6.9 | 63 | 0 | 0 | - | 16/0 | 7 | 1 | 0 | 14/6 | 1/1 | 0/0 |
| Adam Randell | 布里斯托尔城 | 6.9 | 58 | 0 | 0 | - | 51/0 | 41 | 1 | 1 | 3/2 | - | 0/0 |
| Jed Wallace | 布里斯托尔城 | 6.9 | 57 | 0 | 0 | 2/1 | 17/3 | 15 | 2 | 0 | 9/4 | 5/2 | 0/0 |
| 瑞安·利克 | 沃尔索尔 | 6.9 | 32 | 0 | 0 | - | 13/0 | 11 | 0 | 0 | - | - | 0/0 |
| 里科·布朗 | 沃尔索尔 | 6.9 | 22 | 0 | 0 | - | 9/0 | 6 | 1 | 0 | 3/3 | - | 0/0 |
北京时间 2026-08-07 10:45,英联杯 将进行 布里斯托尔城 对阵 沃尔索尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。