2026年10月26日,日篮B联赛,富山以61比83负于茨城机器人。终场记分牌显示,富山得分61,茨城机器人得分83,分差为22分。
茨城机器人取得本场胜利,富山告负。比赛结果记为富山61比83茨城机器人。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富山 | 19 | 17 | 9 | 16 | - | 61 |
| 茨城机器人 | 18 | 25 | 25 | 15 | - | 83 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.劳 | 茨城机器人 | 首发 | 30:16 | 21 | 7/12 | 0/2 | 7/7 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| B.帕克斯 | 茨城机器人 | 替补 | 21:26 | 14 | 1/1 | 4/8 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 布雷安·安古洛 | 富山 | 首发 | 24:34 | 14 | 3/5 | 1/5 | 5/7 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 德拉尼·芬恩 | 茨城机器人 | 首发 | 30:31 | 12 | 1/3 | 2/3 | 4/5 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| T.苏亚雷斯 | 茨城机器人 | 首发 | 27:51 | 11 | 4/6 | 0/3 | 3/3 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| R.前田 | 茨城机器人 | 首发 | 20:57 | 11 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 西姆斯·阿米尔 | 富山 | 替补 | 25:26 | 10 | 2/9 | 1/4 | 3/5 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| D.威利斯 | 富山 | 首发 | 24:18 | 8 | 4/12 | 0/3 | 0/0 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| N.长谷川 | 茨城机器人 | 替补 | 16:39 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| F.拉韦纳 | 富山 | 首发 | 22:32 | 6 | 3/3 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| R.法拉兹 | 富山 | 首发 | 22:22 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| H.吉井 | 茨城机器人 | 首发 | 24:06 | 5 | 0/3 | 1/4 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| K.宫本 | 富山 | 替补 | 16:12 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Y.冈田 | 富山 | 替补 | 20:22 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Y.野崎 | 富山 | 替补 | 10:57 | 5 | 1/1 | 0/2 | 3/3 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K.森实 | 富山 | 替补 | 7:31 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| K.福泽 | 茨城机器人 | 替补 | 8:16 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| N.宇藤 | 富山 | 替补 | 8:53 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | - | - | - | - |
| R.阵冈 | 茨城机器人 | 替补 | 11:17 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| H.田中 | 富山 | 首发 | 9:11 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 富山 | 61 : 83 | 茨城机器人 |
2026年10月26日,日篮B联赛,富山以61比83负于茨城机器人。终场记分牌显示,富山得分61,茨城机器人得分83,分差为22分。
茨城机器人取得本场胜利,富山告负。比赛结果记为富山61比83茨城机器人。