腾讯体育2026年10月21日讯,澳篮NBL,塔斯马尼亚跳蚁与布里斯班子弹完成交手,终场比分为106比85,塔斯马尼亚跳蚁取胜。记分牌显示,跳蚁得到106分,子弹得到85分,分差为21分;跳蚁得分破百,子弹停在85分。
终场哨响,比分定格为106比85。塔斯马尼亚跳蚁拿到一场21分优势的胜利,布里斯班子弹告负。两队本场总得分为191分,跳蚁106分,布里斯班子弹85分。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔斯马尼亚跳蚁 | 22 | 34 | 28 | 22 | - | 106 |
| 布里斯班子弹 | 15 | 29 | 20 | 21 | - | 85 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 班南·乔舒亚 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 首发 | 29:45 | 22 | 8/11 | 0/2 | 6/8 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| M.麦金农 | 布里斯班子弹 | 首发 | 24:31 | 21 | 4/8 | 4/8 | 1/1 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 塔兰·阿姆斯特朗 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 首发 | 29:07 | 19 | 7/9 | 1/2 | 2/3 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 大卫·约翰逊 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 替补 | 24:01 | 17 | 4/7 | 3/5 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 达科塔·马蒂亚斯 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 首发 | 35:16 | 16 | 2/4 | 3/6 | 3/4 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 内特·欣顿 | 布里斯班子弹 | 首发 | 25:53 | 13 | 6/11 | 0/3 | 1/1 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| 威尔·马格奈 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 首发 | 27:24 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/6 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| 尼克·马歇尔 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 首发 | 22:51 | 12 | 1/3 | 3/5 | 1/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| J.威廉姆斯 | 布里斯班子弹 | 首发 | 29:09 | 10 | 5/8 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 内托 | 布里斯班子弹 | 替补 | 13:46 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 6 | - | - | - | - |
| 拉特·马延 | 布里斯班子弹 | 替补 | 16:49 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/1 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| B.戈尔德 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 替补 | 22:09 | 8 | 1/2 | 1/1 | 3/4 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| T.默里 | 布里斯班子弹 | 替补 | 15:51 | 8 | 2/3 | 1/4 | 1/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| M.马格 | 布里斯班子弹 | 替补 | 17:24 | 6 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| A.伍德希尔 | 布里斯班子弹 | 替补 | 17:34 | 5 | 1/6 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| H.鲁赫利亚德夫 | 布里斯班子弹 | 首发 | 22:04 | 4 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 米奇·诺顿 | 布里斯班子弹 | 首发 | 16:59 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 斯塔特曼·科迪 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 替补 | 2:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 尼古拉斯·斯托达特 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 替补 | 2:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| B.贝尔斯 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 替补 | 3:21 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 塔斯马尼亚跳蚁 | 106 : 85 | 布里斯班子弹 |
| 2026-10-03 | 布里斯班子弹 | 99 : 109 | 塔斯马尼亚跳蚁 |
腾讯体育2026年10月21日讯,澳篮NBL,塔斯马尼亚跳蚁与布里斯班子弹完成交手,终场比分为106比85,塔斯马尼亚跳蚁取胜。记分牌显示,跳蚁得到106分,子弹得到85分,分差为21分;跳蚁得分破百,子弹停在85分。
终场哨响,比分定格为106比85。塔斯马尼亚跳蚁拿到一场21分优势的胜利,布里斯班子弹告负。两队本场总得分为191分,跳蚁106分,布里斯班子弹85分。