2026年10月23日,澳篮NBL常规赛,珀斯与墨尔本联交手。四节结束,珀斯以103比102取胜,分差为1分。
记分牌定格为103比102。双方比分接近,墨尔本联终场前未能追平,珀斯以1分优势结束比赛。珀斯取得本场胜利,墨尔本联告负。
澳篮NBL本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯 | 25 | 21 | 31 | 26 | - | 103 |
| 墨尔本联 | 26 | 22 | 31 | 23 | - | 102 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特拉弗斯·卢克 | 墨尔本联 | 首发 | 31:43 | 26 | 9/12 | 2/7 | 2/4 | 9 | 5 | - | - | - | - |
| 杜利特尔·克里斯蒂安 | 珀斯 | 首发 | 38:32 | 23 | 5/9 | 3/6 | 4/4 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| E.佩珀 | 珀斯 | 首发 | 33:15 | 22 | 5/10 | 2/10 | 6/6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 奥杜罗·乔什 | 墨尔本联 | 首发 | 25:57 | 22 | 8/11 | 0/0 | 6/8 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 奈特·布兰登 | 珀斯 | 首发 | 29:38 | 20 | 6/7 | 2/8 | 2/3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 安东尼·科尔 | 墨尔本联 | 首发 | 28:52 | 19 | 4/8 | 1/7 | 8/8 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 英格尔斯·乔 | 墨尔本联 | 替补 | 24:58 | 11 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 温德勒·迪伦 | 珀斯 | 首发 | 22:13 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/0 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 瓦登堡·萨姆 | 墨尔本联 | 首发 | 30:31 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| A.德尔奥索 | 珀斯 | 替补 | 19:18 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 伊利·谢伊 | 墨尔本联 | 替补 | 20:20 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 瓦格斯塔夫·杰西 | 珀斯 | 替补 | 11:43 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.里利 | 珀斯 | 替补 | 16:21 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| C.许夫纳 | 珀斯 | 替补 | 12:51 | 4 | 0/3 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| A.布兰特 | 珀斯 | 首发 | 14:22 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 克尔斯洛维奇·法比扬 | 墨尔本联 | 替补 | 12:56 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 马查尔·马利思 | 墨尔本联 | 首发 | 9:06 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 鲍恩·凯尔 | 墨尔本联 | 替补 | 7:46 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| T.威尔逊 | 墨尔本联 | 替补 | 7:51 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| A.希金斯-蒂查 | 珀斯 | 替补 | 1:47 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 珀斯 | 103 : 102 | 墨尔本联 |
2026年10月23日,澳篮NBL常规赛,珀斯与墨尔本联交手。四节结束,珀斯以103比102取胜,分差为1分。
记分牌定格为103比102。双方比分接近,墨尔本联终场前未能追平,珀斯以1分优势结束比赛。珀斯取得本场胜利,墨尔本联告负。