2026年10月22日,巴西NBB,帕托对阵保利斯塔诺。终场比分74比80,保利斯塔诺取胜。比分按帕托在前、保利斯塔诺在后记录。
帕托得到74分,保利斯塔诺得到80分,分差为6分。保利斯塔诺以80比74结束该场比赛,帕托的得分为74。该场赛果为保利斯塔诺胜、帕托负。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕托 | 10 | 18 | 13 | 33 | - | 74 |
| 保利斯塔诺 | 13 | 20 | 30 | 17 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.托瓦尔 | 保利斯塔诺 | 首发 | 09:59 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| B.安德森 | 保利斯塔诺 | 首发 | 16:07 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 雅梅朗 | 帕托 | 替补 | 12:00 | 7 | 2/2 | 1/5 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| J.多斯桑托斯 | 保利斯塔诺 | 替补 | 10:31 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| M.塔瓦雷斯 | 保利斯塔诺 | 首发 | 12:14 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| -.贝勒 | 帕托 | 替补 | 12:24 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G.马塞多 | 保利斯塔诺 | 替补 | 07:18 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 卡多佐·费利佩 | 帕托 | 替补 | 09:06 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| 卡斯特罗·安若斯 | 帕托 | 首发 | 11:20 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| H.塞沙斯 | 保利斯塔诺 | 首发 | 15:17 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 泰勒 | 帕托 | 首发 | 12:23 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| L.布兰当 | 帕托 | 替补 | 16:21 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.佩雷拉 | 保利斯塔诺 | 替补 | 08:08 | 1 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 阿莱·韦尔尼齐 | 帕托 | 首发 | 08:10 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 吉拉德·格兰瑟姆 | 帕托 | 首发 | 11:02 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| L.伊纳西奥 | 保利斯塔诺 | 首发 | 15:14 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 里贝罗 | 帕托 | 替补 | 04:47 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 恩里克·达席尔瓦 | 帕托 | 替补 | 04:29 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| L.马特乌斯·佩雷拉·扎戈·贝伦 | 保利斯塔诺 | 替补 | 12:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 拉斐尔 | 保利斯塔诺 | 替补 | 12:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 帕托 | 74 : 80 | 保利斯塔诺 |
2026年10月22日,巴西NBB,帕托对阵保利斯塔诺。终场比分74比80,保利斯塔诺取胜。比分按帕托在前、保利斯塔诺在后记录。
帕托得到74分,保利斯塔诺得到80分,分差为6分。保利斯塔诺以80比74结束该场比赛,帕托的得分为74。该场赛果为保利斯塔诺胜、帕托负。