2026年10月22日,NBA一场比赛,新奥尔良鹈鹕对印第安纳步行者。终场哨响,记分牌显示120比123。鹈鹕得到120分,步行者得到123分,步行者以3分优势取胜。
本场分差为3分。胜负结果:鹈鹕负,步行者胜。终场比分:120比123。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新奥尔良鹈鹕 | 31 | 35 | 26 | 28 | - | 120 |
| 印第安纳步行者 | 38 | 18 | 30 | 37 | - | 123 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕斯卡尔·西亚卡姆 | 印第安纳步行者 | 首发 | 32:04 | 26 | 0/0 | 1/3 | 3/8 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 德章泰·穆雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 首发 | 31:08 | 23 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 3 | 6 | - | - | - | - |
| 奥比·托平 | 印第安纳步行者 | 替补 | 22:52 | 20 | 0/0 | 4/9 | 2/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 锡安·威廉森 | 新奥尔良鹈鹕 | 首发 | 28:55 | 19 | 0/0 | 2/3 | 5/5 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 哈利伯顿 | 印第安纳步行者 | 首发 | 30:33 | 18 | 0/0 | 2/6 | 4/4 | 2 | 11 | - | - | - | - |
| 安德鲁·内姆布哈德 | 印第安纳步行者 | 首发 | 30:27 | 18 | 0/0 | 0/3 | 6/7 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 伊维查·祖巴茨 | 印第安纳步行者 | 首发 | 30:25 | 16 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 萨迪克·贝 | 新奥尔良鹈鹕 | 替补 | 23:37 | 13 | 0/0 | 2/4 | 3/3 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 本内迪克特·马瑟林 | 新奥尔良鹈鹕 | 替补 | 17:52 | 11 | 0/0 | 0/3 | 5/6 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 墨菲·特雷 | 新奥尔良鹈鹕 | 首发 | 28:20 | 11 | 0/0 | 2/5 | 1/1 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 德里克·奎因 | 新奥尔良鹈鹕 | 替补 | 18:05 | 10 | 0/0 | 0/0 | 6/6 | 10 | 1 | - | - | - | - |
| 伊夫·米西 | 新奥尔良鹈鹕 | 首发 | 26:42 | 9 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 13 | 5 | - | - | - | - |
| 杰里迈亚·费尔斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 首发 | 17:43 | 8 | 0/0 | 1/4 | 3/4 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 赫伯特·琼斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 替补 | 16:54 | 5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 凯利·乌布雷 | 印第安纳步行者 | 首发 | 27:29 | 4 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 乔丹·普尔 | 新奥尔良鹈鹕 | 替补 | 14:39 | 4 | 0/0 | 0/3 | 4/4 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 昆顿·杰克逊 | 印第安纳步行者 | 替补 | 14:08 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 贾拉斯·沃克 | 印第安纳步行者 | 替补 | 18:31 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 本·谢泼德 | 印第安纳步行者 | 替补 | 12:10 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 南斯·拉里 | 印第安纳步行者 | 替补 | 5:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 新奥尔良鹈鹕 | 120 : 123 | 印第安纳步行者 |
2026年10月22日,NBA一场比赛,新奥尔良鹈鹕对印第安纳步行者。终场哨响,记分牌显示120比123。鹈鹕得到120分,步行者得到123分,步行者以3分优势取胜。
本场分差为3分。胜负结果:鹈鹕负,步行者胜。终场比分:120比123。