2026年10月22日,FIBA欧洲杯,科尔费兹篮球以112比71击败曼彻斯特篮球,净胜41分。该比分保持至终场。
首节科尔费兹篮球迅速取得两位数领先,曼彻斯特篮球进攻受阻,半场分差继续扩大。下半场科尔费兹篮球保持攻防强度,利用快攻和阵地进攻连续取分;曼彻斯特篮球外线命中率偏低,多次进攻未果,请求暂停后未能止住失分。科尔费兹篮球在篮板争抢和转换进攻中占据优势,曼彻斯特篮球未能组织持续反击。轮换球员登场后,比赛走势未发生变化,分差维持在41分。
FIBA欧洲杯本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科尔费兹篮球 | 25 | 28 | 29 | 30 | - | 112 |
| 曼彻斯特篮球 | 17 | 23 | 18 | 13 | - | 71 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.克拉夫 | 科尔费兹篮球 | 首发 | 15:07 | 19 | 9/12 | 0/0 | 1/1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| 纳尔逊·卢克 | 曼彻斯特篮球 | 首发 | 13:37 | 12 | 2/2 | 2/4 | 2/3 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 戴维斯·乔纳森 | 科尔费兹篮球 | 首发 | 18:52 | 9 | 0/2 | 2/3 | 3/4 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| B.布伊 | 科尔费兹篮球 | 首发 | 16:08 | 8 | 1/3 | 1/2 | 3/4 | 2 | 7 | - | - | - | - |
| 达努塞维丘斯·保利乌斯 | 科尔费兹篮球 | 替补 | 9:09 | 8 | 1/1 | 1/1 | 3/4 | 0 | 3 | - | - | - | - |
| 里斯 | 科尔费兹篮球 | 首发 | 15:39 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| B.米切尔-戴 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 12:26 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| C.皮格 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 11:53 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| K.亨利 | 曼彻斯特篮球 | 首发 | 7:34 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| M.尼科尔森 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 9:05 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| K.汤普森 | 曼彻斯特篮球 | 首发 | 14:02 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 米切尔 | 科尔费兹篮球 | 替补 | 9:49 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| D.谢尔顿 | 曼彻斯特篮球 | 首发 | 5:47 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| E.沃尔什 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 2:50 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 威廉姆斯 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 4:20 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| J.布朗 | 曼彻斯特篮球 | 替补 | 11:28 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| C.桑迪 | 曼彻斯特篮球 | 首发 | 6:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| M.阿凯 | 科尔费兹篮球 | 替补 | 3:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| B.阿金 | 科尔费兹篮球 | 首发 | 9:21 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| A.贾莫格鲁 | 科尔费兹篮球 | 替补 | 1:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 科尔费兹篮球 | 112 : 71 | 曼彻斯特篮球 |
2026年10月22日,FIBA欧洲杯,科尔费兹篮球以112比71击败曼彻斯特篮球,净胜41分。该比分保持至终场。
首节科尔费兹篮球迅速取得两位数领先,曼彻斯特篮球进攻受阻,半场分差继续扩大。下半场科尔费兹篮球保持攻防强度,利用快攻和阵地进攻连续取分;曼彻斯特篮球外线命中率偏低,多次进攻未果,请求暂停后未能止住失分。科尔费兹篮球在篮板争抢和转换进攻中占据优势,曼彻斯特篮球未能组织持续反击。轮换球员登场后,比赛走势未发生变化,分差维持在41分。