腾讯体育讯 2026年10月22日,巴西NBB,弗兰卡对阵莫吉。全场结束,弗兰卡以90比74取胜,莫吉告负。比分牌记录为弗兰卡90分,莫吉74分。
两队分差为16分。弗兰卡本场得分90,莫吉本场得分74。四节后的比分为90比74。比赛结果:弗兰卡胜,莫吉负。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弗兰卡 | 24 | 24 | 19 | 23 | - | 90 |
| 莫吉 | 18 | 31 | 9 | 16 | - | 74 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.安德烈 | 莫吉 | 首发 | 14:37 | 11 | 5/7 | 0/0 | 1/1 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 丹尼尔 | 莫吉 | 首发 | 18:23 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| G.德保拉 | 莫吉 | 首发 | 14:17 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 1 | 7 | - | - | - | - |
| 杰克逊·戴维 | 弗兰卡 | 首发 | 12:33 | 9 | 1/3 | 2/2 | 1/1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| V.达席尔瓦·布兰当 | 弗兰卡 | 替补 | 15:52 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| A.F.巴博萨·德阿布雷乌 | 弗兰卡 | 首发 | 11:23 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/5 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 保罗 | 莫吉 | 首发 | 15:22 | 8 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 布莱特·唐特雷尔 | 莫吉 | 首发 | 16:03 | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| R.卡米洛 | 弗兰卡 | 首发 | 14:55 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| L.帕罗迪 | 弗兰卡 | 首发 | 11:37 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 拉斐尔·米内罗 | 弗兰卡 | 首发 | 14:28 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| B.索拉诺 | 弗兰卡 | 替补 | 07:58 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 富扎罗·达尼洛 | 莫吉 | 替补 | 07:51 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| H.尼科利尼 | 弗兰卡 | 替补 | 03:17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 鲁伊沃·费利佩 | 莫吉 | 替补 | 06:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| V.多斯桑托斯 | 弗兰卡 | 替补 | 07:57 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G.切萨里奥 | 莫吉 | 替补 | 05:49 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 考埃·卢卡斯 | 莫吉 | 替补 | 01:24 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 弗兰卡 | 90 : 74 | 莫吉 |
腾讯体育讯 2026年10月22日,巴西NBB,弗兰卡对阵莫吉。全场结束,弗兰卡以90比74取胜,莫吉告负。比分牌记录为弗兰卡90分,莫吉74分。
两队分差为16分。弗兰卡本场得分90,莫吉本场得分74。四节后的比分为90比74。比赛结果:弗兰卡胜,莫吉负。