2026年10月31日,NBA常规赛,布鲁克林篮网对阵底特律活塞。终场比分94比110,篮网告负,活塞取胜。分差为16分。
篮网本场得到94分,活塞得到110分。比分定格为94比110,比赛结束。
NBA本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁克林篮网 | 28 | 21 | 17 | 28 | - | 94 |
| 底特律活塞 | 21 | 35 | 36 | 18 | - | 110 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯德·坎宁安 | 底特律活塞 | 首发 | 28:01 | 20 | 0/0 | 1/6 | 7/7 | 5 | 4 | - | - | - | - |
| R.霍兰 | 底特律活塞 | 替补 | 21:37 | 18 | 0/0 | 2/5 | 4/7 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 邓肯·罗宾逊 | 底特律活塞 | 首发 | 26:18 | 17 | 0/0 | 2/7 | 5/5 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| 莫里兹·瓦格纳 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 22:38 | 16 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| 朱利叶斯·兰德尔 | 布鲁克林篮网 | 首发 | 24:53 | 15 | 0/0 | 3/6 | 4/4 | 8 | 3 | - | - | - | - |
| 波特·迈克尔 | 布鲁克林篮网 | 首发 | 26:06 | 13 | 0/0 | 2/5 | 3/3 | 7 | 1 | - | - | - | - |
| 保罗·里德 | 底特律活塞 | 首发 | 30:41 | 12 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 奥萨尔·汤普森 | 底特律活塞 | 首发 | 26:23 | 11 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| M.J.布朗 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 22:50 | 10 | 0/0 | 0/4 | 6/8 | 0 | 4 | - | - | - | - |
| 丹尼·沃尔夫 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 12:00 | 9 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| 诺兰·特劳雷 | 布鲁克林篮网 | 首发 | 25:30 | 9 | 0/0 | 0/5 | 3/4 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 凯文·赫尔特 | 底特律活塞 | 替补 | 23:55 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 丹尼斯·詹金斯 | 底特律活塞 | 替补 | 24:02 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 贾文特·格林 | 底特律活塞 | 替补 | 21:57 | 6 | 0/0 | 1/6 | 3/3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 基恩·埃利斯 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 21:13 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 钱尼·约翰逊 | 布鲁克林篮网 | 首发 | 18:32 | 6 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| 查兹·拉尼尔 | 底特律活塞 | 替补 | 2:52 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 约翰·科林斯 | 底特律活塞 | 首发 | 25:38 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/2 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| 诺阿·克洛尼 | 布鲁克林篮网 | 替补 | 21:35 | 3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| 夏普·戴龙 | 布鲁克林篮网 | 首发 | 23:33 | 3 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 布鲁克林篮网 | 94 : 110 | 底特律活塞 |
2026年10月31日,NBA常规赛,布鲁克林篮网对阵底特律活塞。终场比分94比110,篮网告负,活塞取胜。分差为16分。
篮网本场得到94分,活塞得到110分。比分定格为94比110,比赛结束。