2026年10月22日,日篮B联赛,东京电击对茨城机器人,全场比分66比69。东京电击得到66分,茨城机器人得到69分,分差3分。茨城机器人取胜,东京电击告负。
终场比分定格为66比69。本场公开赛果未附单节比分、球员个人数据及技术统计。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京电击 | 19 | 22 | 14 | 11 | - | 66 |
| 茨城机器人 | 19 | 21 | 15 | 14 | - | 69 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.劳 | 茨城机器人 | 首发 | 18:14 | 14 | 1/4 | 3/5 | 3/3 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| T.苏亚雷斯 | 茨城机器人 | 首发 | 18:22 | 13 | 4/7 | 1/4 | 2/2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 约翰逊·基昂泰 | 东京电击 | 首发 | 16:51 | 13 | 3/7 | 2/5 | 1/2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 德拉尼·芬恩 | 茨城机器人 | 首发 | 15:10 | 9 | 3/4 | 1/4 | 0/0 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| T.刑部 | 东京电击 | 首发 | 15:15 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| H.吉井 | 茨城机器人 | 首发 | 19:29 | 8 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| S.安藤 | 东京电击 | 首发 | 14:03 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DJ·霍格 | 东京电击 | 首发 | 16:55 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| R.罗西特 | 东京电击 | 首发 | 15:47 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| Z.巴兰斯基 | 东京电击 | 替补 | 11:57 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| D.贾罗 | 东京电击 | 替补 | 11:12 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| R.前田 | 茨城机器人 | 首发 | 14:45 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| N.长谷川 | 茨城机器人 | 替补 | 6:48 | 0 | 0/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| R.饭田 | 东京电击 | 替补 | 5:07 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| R.阵冈 | 茨城机器人 | 替补 | 4:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G.平岩 | 东京电击 | 替补 | 5:43 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| B.帕克斯 | 茨城机器人 | 替补 | 10:19 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| K.福泽 | 茨城机器人 | 替补 | 5:09 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 东京电击 | 66 : 69 | 茨城机器人 |
2026年10月22日,日篮B联赛,东京电击对茨城机器人,全场比分66比69。东京电击得到66分,茨城机器人得到69分,分差3分。茨城机器人取胜,东京电击告负。
终场比分定格为66比69。本场公开赛果未附单节比分、球员个人数据及技术统计。